厦门市人民防空办公室2021年三公经费决算公开表
时间:2022-07-27 17:13
2021年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 | ||
2021年度 | ||
编制单位:厦门市人民防空办公室 金额单位:万元 | ||
项目 | 行次 | 本年决算数 |
合计 | 1 | 9.15 |
1. 因公出国(境)费 | 2 | 0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.91 |
其中:(1)公务用车购置费365bet体育在线开户_365705_365bet官方投注网址 |
4 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 7.91 |
3. 公务接待费 | 6 | 1.24 |
注:1.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行批复。 | ||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
经与市财政局协商,只公开“三公”经费决算表。
扫一扫在手机上查看当前页面